부스 타입
구분 | 독립부스 | 조립부스 |
부스형태 | ![]() | ![]() |
참가비 (원, VAT 별도) | 3,000,000 | 3,500,000 |
제공사항 | 부스 면적만 제공 | 부스 면적 + 부스장치물 벽체, 상호간판, 불연카페트, 전기배선공사, 콘센트 1개(220v, 2구), 조명 5개(부스당), 인포데스크 및 의자 1세트(기업 당) |
면적 (1부스 기준) | 9㎡ (3m×3m) | 9㎡ (3m×3m×2.5m) |
부스 타입 세부사항
#02 조립부스
주최자가 조립식 부스를 일괄 설치하는 방식 입니다.
참가비 3,500,000원 (1부스 기준, VAT별도)
제공사항 신청 부스 수에 해당하는 전시 면적 (1부스 3m x 3m) /
바닥 파이텍스, 콘센트 1개(220v, 2구), 조명 3개(부스당), 전기1kw, 인포데스크 및 의자 1세트(기업당)

부스 타입 세부사항
#03 프리미엄 부스
합리적인 금액으로 규격화된 고급형 부스
참가업체의 비용 절감 및 효과적인 마케팅을 위한 프리미엄 부스를 제안
구분 | 2부스 A타입 | 2부스 B타입 | 2부스 C타입 | 2부스 D타입 (라이트부스) |
부스안내 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 |
창고 | X | O | X | O |
시공비 | 3,500,000원 (부스당 1,750,000원) | 4,200,000원 (부스당 2,100,000원) | 4,200,000원 (부스당 2,100,000원) | 4,500,000원 (부스당 2,250,000원) |
면적비 | 6,000,000원 (부스당: 3,000,000원) | 6,000,000원 (부스당: 3,000,000원) | 6,000,000원 (부스당: 3,000,000원) | 6,000,000원 (부스당: 3,000,000원) |
총 합계 | 9,500,000원 (VAT 별도) | 10,200,000원 (VAT 별도) | 10,200,000원 (VAT 별도) | 10,500,000원 (VAT 별도) |
구분 | 4부스 A타입 | 4부스 B타입 | 4부스 C타입 | 4부스 D타입 (라이트부스) |
부스안내 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 |
창고 | O | O | X | X |
시공비 | 4,700,000원 (부스당 1,175,000원) | 6,000,000원 (부스당 1,500,000원) | 6,000,000원 (부스당 1,500,000원) | 5,500,000원 (부스당 1,375,000원) |
면적비 | 12,000,000원 (부스당: 3,000,000원) | 12,000,000원 (부스당: 3,000,000원) | 12,000,000원 (부스당: 3,000,000원) | 12,000,000원 (부스당: 3,000,000원) |
총 합계 | 16,700,000원 (VAT 별도) | 18,000,000원 (VAT 별도) | 18,000,000원 (VAT 별도) | 17,500,000원 (VAT 별도) |
구분 | 6부스 A타입 | 6부스 B타입 | 6부스 C타입 | 6부스 D타입 (라이트부스) |
부스안내 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 |
창고 | O | O | O | X |
시공비 | 6,000,000원 (부스당 1,000,000원) | 7,200,000원 (부스당 1,200,000원) | 7,200,000원 (부스당 1,200,000원) | 6,000,000원 (부스당 약 1,000,000원) |
면적비 | 18,000,000원 (부스당: 3,000,000원) | 18,000,000원 (부스당: 3,000,000원) | 18,000,000원 (부스당: 3,000,000원) | 18,000,000원 (부스당: 3,000,000원) |
총 합계 | 24,000,000원 (VAT 별도) | 25,200,000원 (VAT 별도) | 25,200,000원 (VAT 별도) | 24,000,000원 (VAT 별도) |
부대시설 안내
부대시설 신청 [VAT별도]
바코드 리더기 |
- 참관객 출입증 바코드 리더기 :참관객 출입증(명찰)에 인쇄된 바코드를 스캔하는 기기입니다.
– 바코드에는 참관객이 입장 등록 시 기입한 정보가 담겨 있습니다.
– 정보데이터는 전시 종료 후 1~2주 내 제공됩니다.
– 포함 정보 : 성명, 소속명, 직위, 연락처, 이메일, 설문응답 (미기입하여 누락된 정보, 오기입된 정보가 포함될 수 있음)
전기 신청 [VAT별도]
구분 | 비용 | 단위 |
일반 전기 단상 220V, 삼상 220V, 삼상 380V | 70,000원 | kW |
24시간용 전기 | 150,000원 | kW |
리깅 전기 (사무국과 사전협의 필수) | 300,000원 | 건 |
- 일반 전기 : 독립부스 신청 기업은 필요한 용량만큼 전기 신청 필수, 조립부스 신청 기업은 조명용 전력 기본만 제공
참가비 안내
참가비 납입 기한
구분 | 비용 | 납입기한 |
계약금 | 총 참가비의 50% | 신청서 접수 후 7일 이내 |
잔금 | 나머지 50% | 2025년 6월 27일 (금) |
- 참가비는 회사명으로 입금 부탁 드립니다. 개인명의로 입금하실 경우 사무국 담당자에게 말씀해주시기 바랍니다. (Tel. 02-6121-6451)
- 세금계산서는 별도의 요청이 없는 한, 입금 완료 및 행사 종료 후 개최일을 기준으로 발행됩니다.
참가비 납입 계좌
입금은행 | 계좌번호 | 예금주 |
기업은행 | 541-036291-01-091 | ㈜메쎄이상 |