2026 데이터센터코리아 글로벌 컨퍼런스
2026 데이터센터코리아 글로벌 컨퍼런스는 데이터센터 산업의 혁신 기술과 글로벌 트렌드를 공유하며,
설계·건설·운영·에너지·보안 전 분야의 협력을 촉진하는 전문 행사입니다.
| 행사명 | 2026 데이터센터코리아 글로벌 컨퍼런스 |
| 일 자 | 2026년 11월 4일(수) - 6일(금) |
| 시 간 | 10:00 - 18:00 |
| 장 소 | aT센터 |
| 주 최, 주 관 | (사)대한설비융합협회, (주)메쎄이상 |
| 미디어파트너 | 칸 KHARN |
| 참가비 (vat포함) | Engineering Track / Strategy Track - 사전신청: 1개 트랙당 550,000 원(vat포함) - 현장신청: 1개 세션별 220,000 원(vat포함) |
| Academy Track - 사전신청: 880,000 원(vat포함) - 현장신청: 990,000 원(vat포함) |
|
| 후 원 | 국토교통부, 서울특별시, 한국토지주택공사, 한국기계전기전자시험연구원, 중소기업중앙회, 과학기술정보통신부, 국가철도공단 |
PROGRAM
DAY01
2026. 11. 4 (수)
| DATA CENTER KOREA 2026 포럼 |
| 오전 |
- 주최: 국토교통부 AI시대 데이터센터 건설산업 활성화 포럼, 대한기계설비단체총연합회 - 주관: 대한기계설비산업연구원, 대한설비융합협회 |
| 2026 데이터센터코리아 글로벌 컨퍼런스 | |||
| 구분 | Engineering Track | Strategy Track | Academy Track |
| 13:20 - 16:30 | - 산업구조 이해하기 |
||
고밀도 인프라 엔지니어링 | 데이터센터 사업 및 정책 방향 | 데이터센터란 무엇인가 - 산업구조 이해하기 |
| 13:20 - 14:00 - 디포그 김영모 CTO | 13:20 - 13:50 - 쿠시먼웨이크필드 박노성 이사 | 12:30 - 12:40 - 대한설비융합협회 데이터센터기술위원회 김기홍 위원장 |
| 14:00 - 14:40 - 버티브 이수영 이사 | 13:50 - 15:00 일본의 데이터센터 비즈니스와 정책 동향 - 江崎浩 (Esaki Hiroshi) 도쿄대학 교수 | 12:45 - 13:40 - 삼우건축 유남선 그룹장 |
| 14:50 - 15:40 - Uptime Institute Philip Hu(북아시아 총괄) | 15:10 - 15:50 패러다임 - LG CNS 채민영 단장 | 13:45 - 14:40 - 삼우건축 유남선 그룹장 |
| 15:40 - 16:30 - ARUP (홍콩) | 15:50 - 16:20 | 14:45 - 15:40 - 국립한밭대학교 문주현 교수 |
| 15:45 - 16:25 의사결정 지점 - 국립한밭대학교 문주현 교수 |
||
| 16:30 - 18:00 |
||
DAY02
2026. 11. 5 (목)
| 2026 데이터센터코리아 글로벌 컨퍼런스 | |||
| 구분 | Engineering Track | Strategy Track | Academy Track |
| 9:00 - 12:00 | AI 데이터센터 전력 인프라 | AI Factory Infrastructure | 사업, 투자 그리고 정책 - 어디에 어떤 구조로 시작할 것인가 |
| 13:00 - 17:00 | 미래 냉각 및 전력 솔루션 | 지속가능한 데이터 센터를 위한 에너지 전략 | 전력과 냉각 - 데이터센터를 움직이는 두 축 |
AI 데이터센터 전력 인프라 | AI Factory Infrastructure | 사업, 투자 그리고 정책 - 어디에, 어떤 구조로 시작할 것인가 |
| 09:00 - 09:40 - LS일렉트릭 박성준 실장 | 09:00 - 09:30 - KT클라우드 조현제 매니저 | 09:00 - 10:10 - 유레드 맹영재 대표 |
| 09:40 - 10:20 | 09:30 - 10:00 - 슈퍼마이크로 김성민 상무 | 10:15 - 11:25 - 더프리콘 윤대중 대표 |
| 10:30 - 11:20 - Hewlett Packard Enterprise Worldwide Mike Boonyong | 10:00 - 10:30 Architecture와 개방형 인프라 - 지멘스 박상현 상무 | 11:30 - 12:10 - 전북은행 윤만식 팀장 |
| 11:20 - 12:00 | 10:40 - 11:10 - 델타일렉트로닉스 김규성 차장 | 12:15 - 12:55 - 클리퍼스 이영택 대표 |
| 11:10 - 11:40 - 슈나이더 일렉트릭 심재철 부문장 | ||
| 11:40 - 12:10 - 댄포스 김지연 매니저 | ||
미래 냉각 솔루션 | 지속가능한 데이터 센터를 위한 에너지 전략 | 전력과 냉각 - 데이터센터를 움직이는 두 축 |
| 13:00 - 13:50 : Accelerating Data Center Performance with sea water cooling | 13:00 - 13:40 - 태양에너지학회 홍희기 교수 | 14:00 - 16:10 2. 고발열 서버 냉각장치용 하이브리드 UPS 및 AI 데이터센터용 파워솔루션 소개 - 이온 임승범 이사 |
| 13:50 - 14:30 - 한국해양과학기술원(KIOST) 한택희 박사(책임연구원) | 13:40 - 14:20 | 15:00 - 17:25 2. PUE·WUE, 지표를 읽고 속지 않는 법 3. [사례] 밀도별 냉각·전력 설계 접근 - 국립한밭대학교 조진균 교수 |
| 14:30 - 15:10 : DC Solution과 Cpos 제어 - 트레인코리아㈜ 박혜정 부장 | 14:20 - 15:00 - 최종원 박사 | |
| 15:30 - 16:10 - 기후에너지냉열협회 이동건 회장 | 15:10 - 16:20 : 建築設計の⾃動化が変える開発プロセス AI 시대의 데이터센터 설계 : 건축 설계 자동화가 변화시키는 개발 프로세스 - AMD Lab. FUJII AKIHIRO (일본) | |
| 16:10 - 16:50 - LG전자 김영 팀장 | 16:20 - 17:00 : 생산에서 순환으로, 에너지 패러다임 전환 - ㈜파노텍 정광우 회장 | |
DAY03
2026. 11. 6 (금)
| 2026 데이터센터코리아 글로벌 컨퍼런스 | |||
| 구분 | Engineering Track | Strategy Track | Academy Track |
| 09:00 - 11:50 | 냉각·모듈·에너지 | - 설계·시공·커미셔닝 실전 사례 |
|
데이터센터 운영, 안전 & 보안 | 데이터센터 공급망과 조달 전략 냉각·모듈·에너지 | 운명과 다가올 미래 - 설계·시공·커미셔닝 실전 사례 |
| 09:40 - 10:20 리튬이온배터리의 위험성과 안전 대응 - 경기북부소방재난본부 양철규 화재조사관 | 09:20 - 10:00 - COOLIT | 09:00 - 09:55 - 삼우엠이피 이철희 대표 |
| 10:20 - 11:00 : 데이터센터 지능화와 워크플로 혁신 여정 - 하니웰㈜ 차윤경 이사 | 10:00 - 10:40 - 슈나이더 이창호 팀장 | 10:00 - 10:55 - 한화건설 노형래 과장 |
| 11:10 - 11:50 - ㈜어니언소프트웨어 조창희 대표 | 10:50 - 11:30 - SK picglobal 강대성 품질경영팀장 | 11:00 - 12:05 : 데이터센터 커미셔닝 실전 사례와 CDU 커미셔닝 가이드 - 하이멕 박세훈 담당 |
| 11:50 - 12:30 설계와 레질리언스 향상 방안 : 물리보안 어포던스 관점의 설계·운영 전략 - 에스원 양재성 수석 | 12:10~12:25 - 대한설비융합협회 연창근 회장 / 대한설비융합협회 홍민호 부회장 |
|





